Rus kan liefst 40 dagen op vakantie
Kom je tijdens je vakantie steeds vaker Russen tegen? Dat is niet zo vreemd, als je weet dat een Russische werknemer zeker 40 vrije dagen per jaar heeft! Rusland staat dan ook op nummer 1 in het onderzoek, dat boekingswebsite Hotels.com in 30 landen heeft gedaan naar het aantal publieke feestdagen en het wettelijk vastgestelde minimum aantal vakantiedagen. Mexicanen moeten het doen met slechts 13 vrije dagen per jaar. Gemiddeld hebben werknemers in de onderzochte landen jaarlijks recht op 28 feest- en vakantiedagen; één meer dan in Nederland.
De volledige lijst ziet er als volgt uit:
Land |
Vakantiedagen | Publieke feestdagen | Totaal |
1 Rusland | 28 | 12 | 40 |
2 Italië | 24 | 12 | 36 |
3 Zweden | 25 | 11 | 36 |
4 Finland | 25 | 10 | 35 |
5 Frankrijk | 25 | 10 | 35 |
6 Noorwegen | 25 | 10 | 35 |
7 Brazilië | 30 | 5 | 35 |
8 Denemarken | 25 | 9 | 34 |
9 Spanje | 22 | 12 | 34 |
10 Colombia | 15 | 18 | 33 |
11 Nieuw-Zeeland | 20 | 11 | 31 |
12 Australië | 20 | 10 | 30 |
13 Argentinië | 10 | 19 | 29 |
14 Duitsland | 20 | 9 | 29 |
15 Ierland | 20 | 9 | 29 |
16 Zwitserland | 20 | 9 | 29 |
17 Verenigd Koninkrijk | 20 | 8 | 28 |
18 Zuid-Korea | 15 | 12 | 27 |
19 Nederland | 20 | 7 | 27 |
20 India | 21 | 5 | 26 |
21 Japan | 10 | 16 | 26 |
22 Hongkong | 7 | 16 | 23 |
23 Maleisië | 8 | 14 | 22 |
24 Thailand | 6 | 15 | 21 |
25 Verenigde Staten | 10 | 10 | 20 |
26 Taiwan | 7 | 12 | 19 |
27 Singapore | 7 | 11 | 18 |
28 China | 5 | 11 | 16 |
29 Canada | 10 | 5 | 15 |
30 Mexico | 7 | 6 | 13 |
* Publieke feestdagen die in het weekend vallen, zijn niet meegeteld.
Wereldwijd zijn er tal van nationale feestdagen. Argentinië voert deze lijst aan met 19 publieke vrije dagen per jaar, onder meer tijdens het carnaval in februari. Colombia volgt op korte afstand met 18 dagen. Brazilië, Canada en India daarentegen kennen met slechts 5 dagen per jaar de minste publieke feestdagen.