Europa's voordeligste stedentrip? Sofia!
Op zoek naar de goedkoopste stedentrip in Europa? Dan moet je naar Sofia. De hoofdstad van Bulgarije is voor de toerist financieel net iets aantrekkelijker dan Boekarest (Roemenië) en Boedapest (Hongarije). Dat blijkt uit de Price of Travel’s European 3-star Index voor 2013, waarin 47 toeristische bestemmingen met elkaar zijn vergeleken. Benieuwd naar de minst aantrekkelijke uit de lijst? Het Zwitserse Zürich. Amsterdam? Op plek 35!
Het complete overzicht van de 47 Europese steden van Price of Travel's 2013 ziet er als volgt uit:
1 | Sofia | Bulgarije | 2 | Boekarest | Roemenië | 3 | Boedapest | Hongarije |
4 | Krakau | Polen | 5 | Riga | Letland | 6 | Sarajevo | Bosnië-Herzegovina |
7 | Belgrado | Servië | 8 | Bratislava | Slowakije | 9 | Kiev | Oekraïne |
10 | Tenerife | Spanje | 11 | St. Petersburg | Rusland | 12 | Warschau | Polen |
13 | Praag | Tsjechië | 14 | Istanbul | Turkije | 15 | Dubrovnik | Kroatië |
16 | Athene | Griekenland | 17 | Zagreb | Kroatië | 18 | Napels | Italië |
19 | Ibiza | Spanje | 20 | Tallinn | Estland | 21 | Berlijn | Duitsland |
22 | Lissabon | Portugal | 23 | Madrid | Spanje | 24 | Reykjavik | IJsland |
25 | Edinburgh | Schotland | 26 | Dublin | Ierland | 27 | Brugge | België |
28 | Hamburg | Duitsland | 29 | Florence | Italië | 30 | Milaan | Italië |
31 | Barcelona | Spanje | 32 | München | Duitsland | 33 | Luxemburg | Luxemburg |
34 | Moskou | Rusland | 35 | Amsterdam | Nederland | 36 | Wenen | Oostenrijk |
37 | Nice | Frankrijk | 38 | Helsinki | Finland | 39 | Kopenhagen | Denemarken |
40 | Rome | Italië | 41 | Brussel | België | 42 | Stockholm | Zweden |
43 | Oslo | Noorwegen | 44 | Londen | Engeland | 45 | Venetië | Italië |
46 | Parijs | Frankrijk | 47 | Zürich | Zwitserland |
Op zoek naar een stedentrip binnen Europa?
Bekijk het aanbod op Stedentrips.nl of Vliegwinkel.nl!
Price of Travel's berekende de kosten voor elke stad overigens als volgt:
= Een nacht in het goedkoopste 3-sterrenhotel verkrijgbaar met een wenselijke centrale ligging en meestal positieve reviews. Hotelprijzen zijn per persoon op basis van dubbele bezetting;
= Twee taxiritten van 3 kilometer per dag;
= Eén culturele attractie per dag, zoals een populair museum;
= Drie 'budgetmaaltijden' per dag;
= Drie glazen bier (of wijn) per dag; voor niet-drinkers is gekozen voor dessert en koffie.
Sofia kwam in de index als de goedkoopste bestemming uit de bus met ruim 36 euro aan kosten per dag. In Zürich moet je voor een vergelijkbaar pakket rekening houden met een bedrag van 152 euro.